金鼎娱乐

院長信箱     網站導航     ENGLISH     郵箱入口    
當前位置: 首頁  >>  教育教學  >>  學籍學曆管理  >>  正文
金鼎娱乐2017-2018學年秋季學期在校生統計表
發布日期:2017-12-28 14:52:04    來源:教務處    

二級學院 學制
2015 2016 2017 合計
海爾學院 電氣自動化技術 144 131 126 401 3
工業機器人技術   79 84 163 3
機電一體化技術(三二連讀)   75 55 130 2
機電一體化技術 212 171 128 511 3
模具設計與制造 101 81 76 258 3
數控技術(三二連讀)   59 42 101 2
數控技術 41 40 38 119 3
制冷與空調技術 100 92 81 273 3
教育學院 人力資源管理 173 134 124 431 3
學前教育 302 248 257 807 3
音樂教育 18 26 24 68 3
旅遊學院 會計(中外合作辦學) 88 70 35 193 3
酒店管理(三二連讀)   39 21 60 2
酒店管理 134 151 133 418 3
旅遊管理 141 145 117 403 3
旅遊管理(3+2本科) 62 76 72 210 3
旅遊管理(中新合作辦學) 21 38 36 95 3
商務日語 66 47 57 170 3
休閑服務與管理 137 92 118 347 3
應用韓語 86 54 32 172 3
郵輪服務與管理 38     38 3
信息學院
(軟件與服務
外包學院)
計算機應用技術(中美合作辦學)   35 39 74 3
計算機應用技術(3+2本科) 72 73 73 218 3
計算機網絡技術 129 88 78 295 3
軟件技術 177 133 134 444 3
軟件與信息服務(軟件外包服務) 60 84 75 219 3
物聯網應用技術 90 83 84 257 3
應用電子技術(三二連讀)   39 9 48 2
應用電子技術 79 76 79 234 3
商學院 報關與國際貨運(三二連讀)   70 79 149 2
傳播與策劃     75 75 3
電子商務 175 127 126 428 3
會計(三二連讀)   41 18 59 2
會計 230 100 83 413 3
市場營銷 148 119 101 368 3
物流管理(三二連讀)   71 82 153 2
物流管理 45 45 40 130 3
生物與化工學院 海洋化工技術(海洋化工生産技術) 77 88 83 248 3
環境監測與控制技術(環境監測與評價) 49 38 79 166 3
商檢技術 45 77 38 160 3
藥品生産技術(生物制藥技術) 81 88 82 251 3
應用化工技術(三二連讀)   59 28 87 2
應用化工技術 193 96 127 416 3
應用化工技術(3+2本科) 83 72 74 229 3
藝術學院 動漫制作技術(動漫設計與制作) 83 121 78 282 3
服裝與服飾設計(服裝設計) 85 114 132 331 3
空中乘務(航空服務) 97 115 88 300 3
環境藝術設計(三二連讀)   32 37 69 2
環境藝術設計 48 71 81 200 3
藝術設計 36 43 76 155 3
合計(在校生專業37個) 3946 4046 3834 11826  

截止日期:2017年12月20日

熱點文章

金鼎娱乐 金鼎娱乐總機:895165147
地址:北京市房山區十渡鎮九渡村委會南109米 郵政編碼:895165148
金鼎娱乐

魯公網安備 3453454353453

XML 地圖